A、【機型特點】:
1.雙變頻器、張力自動控制。
2.引取零滑動設計,生產效率高,成品線表面品質優良。
3.能耗低,比傳統機型省電20%-25%,可降低生產成本
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數】:
機器型號 | 24DHA | 24DHB |
入線線徑 | Ф0.6-1.2mm | Ф0.6-1.2mm |
成品線徑 | Ф0.08-0.32mm | Ф0.08-0.32mm |
最高線速 | 2500M/min | 2500M/min |
最多眼膜數 | 24個 | 24個 |
機械延伸率 | 15%+8.7% | 13%+8.7% |
機體結構 | 一體鑄造 | 一體鑄造 |
伸線輪 | 進口陶瓷 | 進口陶瓷 |
最大伸線輪直徑 | Ф206 | Ф206 |
收線盤尺寸 | Ф300x215x270/290 | Ф300x215x270/290 |
動力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線方式 | 平皮帶 | 平皮帶 |
伸線卷取動力 | AC 11KW/AC 4KW | AC 11KW/AC 4KW |
傳動方式 | 進口平皮帶傳動 | 進口平皮帶傳動 |
控制方式 | 雙變頻PID自動控制 | 雙變頻PID自動控制 |
最大載銅量 | 50KG | 50KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
制動 | 電磁制車 | 電磁制車 |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H |
重量 | 2200KG | 2200KG |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖