1.【用途 Application】:
適應于PVC、PE等常規塑料押出,主要用于電源線、電力電纜等押出生產。
2.【設備組成 Structure of Equipment】:
由無軸放線、整直器、主機、主控柜、水槽、輪式牽引機(履帶牽引機)、火花機、無軸收線機等組成。
3.【技術規格 Technique Specifications】:
規格型號 | TF-70 | TF-80 | TF-90 | TF-100 | TF-120 | TF-150 |
放線型式 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸/大軸 | 雙軸/大軸 | 大軸 | 大軸 |
放線線軸 | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 1250-2500mm |
螺桿直徑 | φ70 | φ80 | φ90 | Φ100 | φ120 | φ150 |
螺桿L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg/h) | 120 | 180 | 230 | 280 | 380 | 550 |
主機馬達 | 30HP | 40HP | 50HP | 90HP | 100HP | 120HP |
線徑規格 | φ2-15 | φ3-20 | φ4-25 | φ5-40 | φ10-80 | φ15-120 |
溫控 | 6段 | 7段 | 7段 | 8段 | 8段 | 8段 |
冷卻裝置 | U型單層 | U型單層 | U型單層 | U型單層 | U型單層 | U型單層 |
引取功率 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
儲線架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 無 | 無 |
儲線長度 | 200 | 200 | 200 | 無 | 無 | 無 |
出線速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX250 | MAX150 | MAX100 |
收線型式 | 雙軸/大軸 | 雙軸/大軸 | 雙軸/大軸 | 大軸 | 大軸 | 大軸 |
收線線軸 | 630-800mm | 630-800mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 2500-3150mm |
電氣控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖